
50,000만원

14,000만원

26,000만원

29,000만원

16,200만원

6,900만원
|
[급매물][토지/투자] 경기 양평군 양서면 부용리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 양수역세권 2차선도로접한 개발제한구역내 토지 | 매물번호 : 50501 | |
| 면적 1000㎡ (303평) | 등록일 : 2026.09.05 | |
| 매매 : 36,500 만원 | 평당가격 : 120 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
|
연락처 : 010-9177-4440 |
|
[신규매물][토지/전원주택] 경기 양평군 양서면 용담리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 양수역 초역세권에 위치한 다용도토지 | 매물번호 : 50497 | |
| 면적 1235㎡ (374평) | 등록일 : 2026.08.21 | |
| 매매 : 93,300 만원 | 평당가격 : 249 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
| 연락처 : 010-9177-4440 |
|
[추천매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 양서면 용담리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 양수역 및 양수리생활권 도보 가능한 역세권내 단층 전원주택 | 매물번호 : 41801 | |
| 대지 495㎡ (150평) / 건물 83.9㎡ (25평) | 등록일 : 2026.07.11 | |
| 매매 : 70,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
|
연락처 : 031-773-8860 |
|
|
[신규매물][기타/상가] 경기 양평군 양서면 용담리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 양수역 도보거리 상가 1층매매 |
매물번호 : 32013 | |
| 면적 27㎡ (8평) / 분양면적 27.658 ㎡ 8 평 / 전용면적 44.29 ㎡ 13 평 | 등록일 : 2026.06.11 | |
| 매매 : 48,000 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
| 연락처 : 010-9177-4440 |
|
[신규매물][기타/아파트/원룸/빌라] 경기 양평군 양서면 양수리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 양수리생활권 주택과 상가 밀집지역내 위치한 빌라 | 매물번호 : 32008 | |
| 분양면적 ㎡ 평 / 전용면적 ㎡ 평 | 등록일 : 2026.05.06 | |
| 매매 : 9,800 만원 | 담당자 : 양평점 | |
| 연락처 : 031-773-8860 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 양서면 용담리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 양수역 도보거리에 전망 시원한 전원주택-9천만원 인하 |
매물번호 : 11298 | |
| 대지 408㎡ (123평) / 건물 174㎡ (53평) | 등록일 : 2026.04.09 | |
| 매매 : 62,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
| 연락처 : 010-9177-4440 |
|
[신규매물][기타/상가] 경기 양평군 서종면 수능리 | 계약상황 : 계약가능 |
| [강력추천]매물번호 : 31592 | ||
| 면적 487㎡ (147평) / 분양면적 ㎡ 평 / 전용면적 ㎡ 평 | 등록일 : 2026.03.31 | |
| 매매 : 55,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
|
연락처 : 031-773-8860 |
|
|
[추천매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 양서면 부용리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 양수역세권내 교통과 생활권 편리한 단층주택 | 매물번호 : 41375 | |
| 대지 493㎡ (149평) / 건물 88.56㎡ (27평) | 등록일 : 2026.03.24 | |
| 매매 : 45,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
|
연락처 : 031-773-8860 |
|
[프리미엄매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 양서면 양수리 | 계약상황 : 계약가능 |
| [북한강 영구 조망]양수역 도보거리 강접한 전원주택-1억인하 | 매물번호 : 17539 | |
| 대지 1025㎡ (310평) / 건물 192.13㎡ (58평) | 등록일 : 2026.03.14 | |
| 매매 : 340,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
|
연락처 : 031-773-8860 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 서종면 문호리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 문호리생활권 도보 가능한 실속형 전원주택-4천만원인하 | 매물번호 : 17871 | |
| 대지 231㎡ (70평) / 건물 89.26㎡ (27평) | 등록일 : 2026.01.14 | |
| 매매 : 42,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
| 연락처 : 031-773-8860 |
양평점 : 031-771-8860
최적의 매물을 최적의 가격으로!