[급매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 양동면 매월리 | 계약상황 : 계약가능 | |
[가격인하] | 매물번호 : 18394 | |
대지 990㎡ (299평) / 건물 96.3㎡ (29평) | 등록일 : 2024.10.12 | |
매매 : 29,000 만원 | 담당자 : 장인정 | |
연락처 : 010-4177-2241 |
[급매물][전원주택/펜션] 경기 양평군 양동면 매월리 | 계약상황 : 계약가능 | |
[급매].. | 매물번호 : 18647 | |
대지 12266㎡ (3710평) / 건물 463.12㎡ (140평) | 등록일 : 2024.09.26 | |
매매 : 136,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
연락처 : 031-771-8830 |
[신규매물][토지/전원주택] 경기 양평군 양동면 매월리 | 계약상황 : 계약가능 | |
국유림접한 마을 안쪽의 자연지형의 토지 | 매물번호 : 28978 | |
면적 2579㎡ (780평) | 등록일 : 2024.06.18 | |
매매 : 29,640 만원 | 평당가격 : 38 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
연락처 : 031-771-8860 |
[급매물][토지/전원주택] 경기 양평군 양동면 매월리 | 계약상황 : 계약가능 | |
[추천,급매]국유림 접한 마을 안쪽 마지막 토지 | 매물번호 : 26446 | |
면적 11064㎡ (3347평) | 등록일 : 2024.05.21 | |
매매 : 76,980 만원 | 평당가격 : 23 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
연락처 : 031-771-8860 |
[추천매물][토지/전원주택] 경기 양평군 양동면 매월리 | 계약상황 : 계약가능 | |
양동역과 매곡역 사이에 계곡접한 토지 |
매물번호 : 24348 | |
면적 1536㎡ (465평) | 등록일 : 2024.01.25 | |
매매 : 16,200 만원 | 평당가격 : 35 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
연락처 : 010-9177-4440 |
[신규매물][토지/전원주택] 경기 양평군 양동면 매월리 | 계약상황 : 계약가능 | |
[전속,급매]양동면 관리지역 토지 급매 | 매물번호 : 28507 | |
면적 2810㎡ (850평) | 등록일 : 2024.06.29 | |
매매 : 25,500 만원 | 평당가격 : 30 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
연락처 : 010-9177-4440 |
[신규매물][토지/전원주택] 경기 양평군 양동면 매월리 | 계약상황 : 계약가능 | |
자연림상태의 임야 | 매물번호 : 27482 | |
면적 1094㎡ (331평) | 등록일 : 2022.10.19 | |
매매 : 33,100 만원 | 평당가격 : 100 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
연락처 : 031-771-8860 |
[급매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 양동면 매월리 | 계약상황 : 계약가능 | |
[급매추천]매곡역인근 마을안 땅넓은 전원주택-9천만원 인하 | 매물번호 : 15530 | |
대지 2274㎡ (688평) / 건물 261㎡ (79평) | 등록일 : 2022.06.21 | |
매매 : 53,000 만원 | 담당자 : 장인정 | |
연락처 : 010-4177-2241 |
[주말농장][토지/주말농장] 경기 양평군 양동면 매월리 | 계약상황 : 계약가능 | |
매곡역 인근 넓은 면적의 관리지역 농지 | 매물번호 : 25571 | |
면적 5107㎡ (1545평) | 등록일 : 2022.05.09 | |
매매 : 77,200 만원 | 평당가격 : 50 만원 | 담당자 : 서종점 | |
연락처 : 010-4177-2241 |
[신규매물][토지/전원주택] 경기 양평군 양동면 매월리 | 계약상황 : 계약가능 | |
매곡역 인근 저렴한 가격의 관리지역 토지 | 매물번호 : 26627 | |
면적 545㎡ (165평) | 등록일 : 2023.08.30 | |
매매 : 8,400 만원 | 평당가격 : 51 만원 | 담당자 : 장인정 | |
연락처 : 010-4177-2241 |
양평점 : 031-771-8860
서종점 : 031-771-0012
최적의 매물을 최적의 가격으로!