
4,200만원

12,700만원

7,500만원

19,000만원

43,000만원

18,200만원
|
[급매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 용문면 다문리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 흑천인근 용문생활권 도보거리 신축전원주택-천만원인하 | 매물번호 : 41490 | |
| 대지 282㎡ (85평) / 건물 66.2㎡ (20평) | 등록일 : 2025.11.11 | |
| 매매 : 27,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
|
연락처 : 010-9177-4440 |
|
[신규매물][기타/공장] 경기 양평군 양평읍 봉성리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 2차선지방도 접한 제1종근생 공장 건물 | 매물번호 : 31969 | |
| 면적 1121㎡ (339평) / 분양면적 ㎡ 평 / 전용면적 ㎡ 평 | 등록일 : 2025.11.10 | |
| 매매 : 70,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
| 연락처 : 031-773-8860 |
|
[급매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 단월면 봉상리 | 계약상황 : 계약가능 |
| [초급매]내땅도 넓은데 .. | 매물번호 : 17936 | |
| 대지 1378㎡ (417평) / 건물 148㎡ (45평) | 등록일 : 2025.11.12 | |
| 매매 : 23,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
![]() |
연락처 : 031-771-8830 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 양평읍 백안리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 양평읍내권으로 생활권과 교통이 편리한 전원주택 | 매물번호 : 41509 | |
| 대지 507㎡ (153평) / 건물 ㎡ (0평) | 등록일 : 2025.11.10 | |
| 매매 : 47,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
| 연락처 : 031-773-8860 |
|
[급매물][토지/전원주택] 경기 양평군 지평면 망미리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 2차선 지방도에서 약 300m 거리의 한적한 입지의 토지 | 매물번호 : 28751 | |
| 면적 1382㎡ (418평) | 등록일 : 2025.11.10 | |
| 매매 : 12,000 만원 | 평당가격 : 29 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
|
연락처 : 010-9177-4440 |
|
[급매물][토지/전원주택] 경기 양평군 용문면 금곡리 | 계약상황 : 계약가능 |
| [급매]용문역 근거리의 남향 전원주택용지-7900만원인하 |
매물번호 : 23702 | |
| 면적 1316㎡ (398평) | 등록일 : 2025.11.10 | |
| 매매 : 15,900 만원 | 평당가격 : 40 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
|
연락처 : 010-9177-4440 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 강상면 교평리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 강상면생활권 도보 가능한 입지에 튼튼하고 모던하게 건축한 전원주택 | 매물번호 : 41508 | |
| 대지 444㎡ (134평) / 건물 240.1㎡ (73평) | 등록일 : 2025.11.10 | |
| 매매 : 80,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
| 연락처 : 031-773-8860 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 단월면 봉상리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 숲속전원주택 단지내 주말주택용 근생 주택 | 매물번호 : 41507 | |
| 대지 513㎡ (155평) / 건물 84.25㎡ (25평) | 등록일 : 2025.11.10 | |
| 매매 : 25,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
| 연락처 : 031-773-8860 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 개군면 공세리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 원덕역세권 전원생활 하기 좋은 소규모 단지내 철근콘크리트주택-7천만원인하 | 매물번호 : 15145 | |
| 대지 753㎡ (228평) / 건물 122.8㎡ (37평) | 등록일 : 2025.11.10 | |
| 매매 : 38,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
| 연락처 : 031-773-8860 |
|
[주말농장][토지/주말농장] 경기 광주시 남종면 수청리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 개발제한구역내 자연림상태의 임야 | 매물번호 : 50048 | |
| 면적 4959㎡ (1500평) | 등록일 : 2025.11.10 | |
| 매매 : 10,000 만원 | 평당가격 : 7 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
| 연락처 : 010-9177-4440 |
양평점 : 031-771-8860
최적의 매물을 최적의 가격으로!