[신규매물][토지/전원주택] 경기 양평군 용문면 연수리 | 계약상황 : 계약가능 | |
산자락 접한 남동향의 토지 | 매물번호 : 29497 | |
면적 2538㎡ (768평) | 등록일 : 2024.12.27 | |
매매 : 70,000 만원 | 평당가격 : 91 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
연락처 : 031-771-8830 |
[신규매물][토지/전원주택] 경기 양평군 용문면 다문리 | 계약상황 : 계약가능 | |
용문 다문지구내 앞 전망 막히지 않는 토지 | 매물번호 : 28677 | |
면적 295㎡ (89평) | 등록일 : 2024.12.24 | |
매매 : 29,400 만원 | 평당가격 : 330 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
연락처 : 031-771-8860 |
[급매물][토지/전원주택] 경기 양평군 지평면 월산리 | 계약상황 : 계약가능 | |
[급매]토목 완료된 전원주택용지-3천만원인하 | 매물번호 : 29108 | |
면적 1865㎡ (564평) | 등록일 : 2024.12.23 | |
매매 : 42,000 만원 | 평당가격 : 74 만원 | 담당자 : 장인정 | |
연락처 : 010-4177-2241 |
[실속매물][토지/전원주택] 경기 양평군 서종면 문호리 | 계약상황 : 계약가능 | |
문호리 전원마을내 개울 접한 소액 토지-500만원인하 | 매물번호 : 29454 | |
면적 371㎡ (112평) | 등록일 : 2024.12.23 | |
매매 : 5,500 만원 | 평당가격 : 49 만원 | 담당자 : 장인정 | |
연락처 : 010-4177-2241 |
[신규매물][토지/전원주택] 경기 양평군 강하면 성덕리 | 계약상황 : 계약가능 | |
2차선도로변 국유지를 넓게 점용하고 있는 토지 | 매물번호 : 29496 | |
면적 1427㎡ (432평) | 등록일 : 2024.12.23 | |
매매 : 56,100 만원 | 평당가격 : 130 만원 | 담당자 : 장인정 | |
연락처 : 010-4177-2241 |
[신규매물][토지/개발용지] 경기 양평군 양평읍 백안리 | 계약상황 : 계약가능 | |
[급매] 개발하기 좋은 저렴한 땅 | 매물번호 : 27086 | |
면적 10186㎡ (3081평) | 등록일 : 2024.12.23 | |
매매 : 150,000 만원 | 평당가격 : 49 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
연락처 : 010-9177-4440 |
[신규매물][토지/맹지] 경기 양평군 지평면 일신리 | 계약상황 : 계약가능 | |
국유림과 종중임야접한 맹지 | 매물번호 : 29494 | |
면적 33917㎡ (10260평) | 등록일 : 2024.12.23 | |
매매 : 30,000 만원 | 평당가격 : 3 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
연락처 : 010-9177-4440 |
[신규매물][토지/전원주택] 경기 양평군 양평읍 백안리 | 계약상황 : 계약가능 | |
양평읍내권내 자연림상태의 토지 | 매물번호 : 29493 | |
면적 2840㎡ (859평) | 등록일 : 2024.12.23 | |
매매 : 44,000 만원 | 평당가격 : 51 만원 | 담당자 : 장인정 | |
연락처 : 010-4177-2241 |
[신규매물][토지/전원주택] 경기 양평군 양동면 단석리 | 계약상황 : 계약가능 | |
산으로 둘러싸여있는 편안하고 안정감있는 토지 | 매물번호 : 28706 | |
면적 1364㎡ (413평) | 등록일 : 2024.12.24 | |
매매 : 18,500 만원 | 평당가격 : 45 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
연락처 : 031-771-8860 |
[신규매물][토지/전원주택] 경기 양평군 강하면 항금리 | 계약상황 : 계약가능 | |
토목완료된 청청지역내 토지 | 매물번호 : 28022 | |
면적 529㎡ (160평) | 등록일 : 2024.12.23 | |
매매 : 16,000 만원 | 평당가격 : 100 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
연락처 : 031-771-8860 |
양평점 : 031-771-8860
서종점 : 031-771-0012
최적의 매물을 최적의 가격으로!