
18,200만원

9,500만원

16,500만원

45,000만원

56,500만원
140,000만원
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 서종면 수입리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 벽계천이 인근에 흐르는 마을내의 넓은 주택 | 매물번호 : 19719 | |
| 대지 744㎡ (225평) / 건물 194.24㎡ (59평) | 등록일 : 2024.06.19 | |
| 매매 : 60,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
| 연락처 : 031-773-8860 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 개군면 하자포리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 양평읍 고풍스러운 한옥전원단지내 신축주택 | 매물번호 : 19717 | |
| 대지 1192㎡ (361평) / 건물 185㎡ (56평) | 등록일 : 2024.06.19 | |
| 매매 : 120,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
| 연락처 : 010-9177-4440 |
|
[신규매물][전원주택/농가주택] 경기 양평군 지평면 망미리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 석불역 근처 농림임야 접한 지목 대지의 구옥 | 매물번호 : 19716 | |
| 대지 859㎡ (260평) / 건물 ㎡ (0평) | 등록일 : 2024.06.19 | |
| 매매 : 23,300 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
| 연락처 : 010-9177-4440 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 용문면 조현리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 혁신초등학교 도보거리의 전원주택 | 매물번호 : 19714 | |
| 대지 507㎡ (153평) / 건물 167.75㎡ (51평) | 등록일 : 2024.06.19 | |
| 매매 : 45,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
| 연락처 : 010-9177-4440 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 옥천면 옥천리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 옥천문화마을 단지내 면생활권 도보 가능한 주택 | 매물번호 : 19713 | |
| 대지 420㎡ (127평) / 건물 113.34㎡ (34평) | 등록일 : 2024.06.18 | |
| 매매 : 41,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
| 연락처 : 031-773-8860 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 용문면 마룡리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 용문면 도보 생활권 오래된 단독주택 | 매물번호 : 19710 | |
| 대지 439㎡ (133평) / 건물 37.98㎡ (11평) | 등록일 : 2024.06.18 | |
| 매매 : 22,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
| 연락처 : 031-773-8860 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 광주시 퇴촌면 관음리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 퇴촌 시내와 가까운거리의 '구해줘홈즈' 촬영한 전원주택 | 매물번호 : 19709 | |
| 대지 350㎡ (106평) / 건물 84.72㎡ (26평) | 등록일 : 2024.06.19 | |
| 매매 : 73,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
| 연락처 : 010-9177-4440 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 서종면 문호리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 문호리 생활권 리모델링완료된 전원주택 | 매물번호 : 19318 | |
| 대지 250㎡ (76평) / 건물 210㎡ (64평) | 등록일 : 2024.06.18 | |
| 매매 : 47,000 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
| 연락처 : 010-9177-4440 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 옥천면 용천리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 2차선도로변 접근성 좋은 위치의 대지 넓은 전원주택 - 1억5천만원인하 | 매물번호 : 19708 | |
| 대지 1101㎡ (333평) / 건물 191.5㎡ (58평) | 등록일 : 2024.07.18 | |
| 매매 : 95,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
| 연락처 : 010-9177-4440 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 용문면 오촌리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 용문산관관지 인근 독립적입지의 주택 | 매물번호 : 19707 | |
| 대지 5772㎡ (1746평) / 건물 130.14㎡ (39평) | 등록일 : 2024.06.18 | |
| 매매 : 139,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
| 연락처 : 010-9177-4440 |
양평점 : 031-771-8860
최적의 매물을 최적의 가격으로!